CITY HATCHBACK |
|
CITY HATCHBACK RS HS CVT | IDR 419.300.000 |
CIVIC TYPE R |
|
Civic Type R 2.0 TC MT | IDR 1.483.700.000 |
HONDA ACCORD |
|
ALL NEW ACCORD RS e:HEV | IDR 995.300.000 |
Honda BRIO |
|
BRIO SATYA S MT | IDR 205.100.000 |
BRIO SATYA E MT | IDR 219.600.000 |
BRIO SATYA E CVT | IDR 238.300.000 |
BRIO RS MT | IDR 283.600.000 |
BRIO RS CVT | IDR 294.400.000 |
HONDA CITY |
|
ALL NEW CITY E CVT | IDR |
HONDA CIVIC RS |
|
ALL NEW CIVIC 1.5L Turbo | IDR 660.000.000 |
HONDA CRV |
|
All New CR-V 1.5 L TURBO | IDR 780.000.000 |
All New CR-V RS e:HEV | IDR 848.300.000 |
HONDA HR-V |
|
ALL NEW HR-V 1.5 S CVT | IDR 429.600.000 |
ALL NEW HR-V 1.5 E CVT | IDR 450.500.000 |
ALL NEW HR-V 1.5 SE CVT | IDR 471.200.000 |
ALL NEW HR-V 1.5T RS CVT | IDR 592.500.000 |
HONDA N7X & BRV |
|
ALL NEW BR-V S MT | IDR 336.200.000 |
ALL NEW BR-V E MT | IDR 355.100.000 |
ALL NEW N7X E CVT N7X | IDR 367.800.000 |
ALL NEW N7X PRESTIGE | IDR 389.600.000 |
ALL NEW N7X PRESTIGE WITH HS | IDR 409.600.000 |
Honda WRV |
|
WR-V E MT | IDR 315.100.000 |
WR-V E CVT | IDR 325.700.000 |
WR-V RS CVT | IDR 345.700.000 |
WR-V RS HS CVT | IDR 365.700.000 |
Dealer Honda Samarinda cash dan kredit dengan pemasaran wilayah Samarida, Kalimantan Timur.